My Collection †
 |  |  |  | Jade Chopsticks | Concave Cube | 2x2x2 サッカーボール | Directional Cube |
---|
|  |  |  |  | Rainbow Connection | Corner-Cut Helicopter Cube | Pillow Hexaminx | 4x4x4 Mixup Cube |
---|
|  |  |  |  | Squished Skewb | Constrained Cube (Mix III) | Constrained Cube (Mix II) | Constrained Cube (Mix I) |
---|
|  |  |  |  | 4x4x3 Mixup Cube | Calvin's 3x3x5 (Trio-Cube) | Calvin's 3x3x5 (Temple-Cube) | Calvin's 3x3x5 (Cross-Cube) |
---|
|  |  |  |  | Gem Cube V | Calvin's 3x3x5 (i-Cube) | Calvin's 3x3x5 (T-Cube) | Calvin's 3x3x5 (X-Cube) |
---|
|  |  |  |  | Calvin's 3x3x5 (L-Cube) | Curvy Starminx | Calvin's 3x3x5 (Cuboid) | Gear Change (circle stickers) |
---|
|  |  |  |  | Gear Change (gear stickers) | Twist Ball (Football) | Twist Ball (Basketball) | Twist Ball (XL Circle) |
---|
|  |  |  |  | Twist Ball (XL Spiral) | Twist Ball (XL Diamond) | Twist Ball (XL Flower) | Twist Ball (L Circle) |
---|
|  |  |  |  | Twist Ball (L Spiral) | Twist Ball (L Diamond) | Twist Ball (L Flower) | Twist Ball (Love) |
---|
|  |  |  |  | Twist Ball (5 colors) | Twist Ball (4 colors) | Hockey Puck Puzzle (Union Jack) | Oskar's Gear Octahedron |
---|
|  |  |  |  | Eitan's Star | Gear Octahedron (gear stickers) | Void Pillow Dino Cube | Belt-Road Bandaged Cube |
---|
|  |  |  |  | Edge-Road Bandaged Cube | Corner-Road Bandaged Cube | Cross-Road Bandaged Cube | Gear Octahedron (circle stickers) |
---|
|  |  |  |  | Void Pillow Dino Cube (2 colors) | 4x4x3 Camouflage Cube | 4x4x2 Camouflage Cube | Void Tuttminx |
---|
|  |  |  |  | Crazee Revolution (silver) | 9x9x9 | Flame Mirror | Traiphum's Dinomorphix (5 solid colors) |
---|
|  |  |  |  | Flame Pyraminx | Traiphum's Dinomorphix | 2x2x3 Camouflage I Cube | Gear Ball |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Yomiuri Giants) | ルービックキューブロックス | K-Ball (Nemo) | K-Ball (Globe turquoise/green) |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Spot small) | 7 Colors Rainbow Nautilus | Imperial Jade white Cube | Imperial Jade white Pyraminx |
---|
|  |  |  |  | Jade Cube | Jade Pyraminx | K-Ball (Tweety Bird large) | 電車/バス型立体パズル (高知県交通グループ) |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Valentine small) | K-Ball (Multi Swirls) | 2x3x4 Camouflage Cube | 2x2x3 Camouflage II Cube |
---|
|  |  |  |  | Square Cube 2x2x4 | 3-Layers Cheese (rainbow stickers) | Bauhinia Dodecahedron | K-Ball (Blue Brain) |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Tweety Bird Keyring) | Bulgarian Barrel | Skewb Star (8 colors) | K-Ball (Meffert Keyring) |
---|
|  |  |  |  | Donald Duck Head | K-Ball (Peace on Earth) | Mickey Mouse Head | K-Ball (Baseball) |
---|
|  |  |  |  | 3D Skewb | Polymorphinx | Ball Cube | K-Ball (Hanshin Tigers) |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Yomiuri Giants) | Golden Egg (gold) | 3-Layers Cheese (B&W mixed) | K-Ball (Golf Ball) |
---|
|  |  |  |  | Octahedron 4x4x4 (solid color) | Double Pyraminx | Megaminx (solid color) | K-Ball (Tennis Ball) |
---|
|  |  |  |  | 4x4x4 (Checkered Pattern) | Rainbow Connection | K-Ball (Globe black perl) | K-Ball (Tweety Bird) |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Swirls small) | Mickey Keychain | 3-Layers Cheese | K-Ball (Globe turquoise/silver) |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Basketball) | K-Ball (Red Brain) | K-Ball (Swirls large) | お菓子なパズル (ポンジュース) |
---|
|  |  |  |  | お菓子なパズル (じゃがりこサラダ) | お菓子なパズル (明星チャルメラ) | お菓子なパズル (明治カール) | Gear Minx II |
---|
|  |  |  |  | Gear Minx I | 3x3x2 Camouflage Cube | 3x3x4 Camouflage Cube | Master Pyraminx |
---|
|  |  |  |  | 3x3x3 Camouflage Cube | Cubic 3x3x4 | Cubic 3x3x6 | Constrained Cube (Ultimate) |
---|
|  |  |  |  | Constrained Cube (270) | Constrained Cube (180) | Constrained Cube (90) | 2x3x4 (2 colors) |
---|
|  |  |  |  | Shape Shift 3x3x5 | Square 1 (2 colors) | 2x3x4 | All-in-One Bandaged 3x3x3 |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Globe black large) | Super Star (12 colors) | Supernova | Quarter Cube |
---|
|  |  |  |  | Gundam Rubik's Cube (Strike Gundam Deactivate Mode) | 電車/バス型立体パズル (遠鉄バス) | 電車/バス型立体パズル (阪急電車7000系) | Pillow Dino Cube (3 colors) |
---|
|  |  |  |  | Pillow Dino Cube (2 colors) | Pillow Dino Cube | Magic Ball | Petaminx |
---|
|  |  |  |  | 電車/バス型立体パズル (京王電鉄8000系) | Hello Kitty Ball Chain | France 98 Keychain Puzzleball | Platypus (black) |
---|
|  |  |  |  | Gundam Rubik's Cube (RX-78-2) | HARO (green) | Hello Kitty 2x2x2 | Youth Soccer League |
---|
|  |  |  |  | Youth League Baseball | Dogic (12 colors) | 4x4x3 Mixup Plus | 3x3x4 Mixup Plus |
---|
|  |  |  |  | 4x4x4 Mixup Plus | WormHole III | Zodiac Magic Ball | Baseball Puzzleball |
---|
|  |  |  |  | Mickey Puzzle Head | Ultraman 2x2x2 | Gundam Rubik's Cube (Strike Gundam) | Warner Puzzle Heads (Scooby Doo) |
---|
|  |  |  |  | The Simpsons Rubik's Cube (Homer Simpson) | Warner Puzzle Heads (Batman) | Warner Puzzle Heads (Bugs Bunny) | Warner Puzzle Heads (Jerry) |
---|
|  |  |  |  | Warner Puzzle Heads (Marvin the Martin) | Warner Puzzle Heads (Tazmanian Devil) | Warner Puzzle Heads (Tom) | Warner Puzzle Heads (Tweety Bird) |
---|
|  |  |  |  | Hello Kitty Puzzle Ball | K-Ball (Globe navy) | Crazy Tetrahedron (Neptune) | 2 layers Super Square Star |
---|
|  |  |  |  | 3x3x5 (silver sticker) | 3x3x4 (silver sticker) | Star of Egypt | Extended Cube |
---|
|  |  |  |  | Tencent QQ 2x2x2 (QQ) | Tencent QQ 2x2x2 (Q Mei) | Disney Puzzle Ball (The Lion King) | Disney Puzzle Ball (The Lion King) |
---|
|  |  |  |  | Disney Puzzle Ball (The Lion King) | Disney Puzzle Ball (Mickey's Soccer Challenge) | Disney Puzzle Ball (Mickey's Challenge) | Globe Ball |
---|
|  |  |  |  | Diamond Cube (7 colors) | Super Star | WormHole I | 3x3x3 Mixup Plus |
---|
|  |  |  |  | WormHole II | Crazy Tetrahedron (Earth) | Crazy Tetrahedron (Uranus) | Hockey Puck Puzzle (Germany Flag) |
---|
|  |  |  |  | Corona Ball | Morph 2x2x1 | Dogic (10 colors) | 3x4x5 (checker version) |
---|
|  |  |  |  | The Void | Hockey Puck Puzzle (Slovakia Flag) | Hockey Puck Puzzle (Yellow IQ 139) | Oskar's Treasure Chest |
---|
|  |  |  |  | Teraminx (2 colors) | 7x7x7 (Dazzler) | Teraminx (13 colors) | Star Cube (golden sticker) |
---|
|  |  |  |  | Octagonal Prism (golden sticker) | Fisher's Cube (golden sticker) | Windmill Cube (golden sticker) | Shooting Star |
---|
|  |  |  |  | LandMine | 2x2x2 Soccer Cube | 5x5x5 (pillowed) | 4x4x4 (pillowed) |
---|
|  |  |  |  | 3x3x3 (pillowed) | 2x2x2 (pillowed) | Gear Mastermorphix | Pyraminx (pillowed) |
---|
|  |  |  |  | Master Pyramorphinx | Skewb (pillowed) | Holey Skewb (pillowed) | D-Ball (DORAEMON) |
---|
|  |  |  |  | HARO (pink) | 7x7x7 | Logi-VIP | Super 5-Layers Pentahedron Puzzle |
---|
|  |  |  |  | Standard 5-Layers Pentahedron Puzzle | Standard 3-Layers Pentahedron Puzzle | Crazy Pentahedron Puzzle (Uranus) | Crazy Pentahedron Puzzle (Saturn) |
---|
|  |  |  |  | Crazy Pentahedron Puzzle (Jupiter) | 4x4x6 | 4x4x6 (Checker) | Time Machine |
---|
|  |  |  |  | Masterball (Duomaster) | Mach Ball Flags | Footballminx III | Footballminx II |
---|
|  |  |  |  | Footballminx | Micra 2x2x2 | Mirror Double Cube | IQube (Phi Brain) |
---|
|  |  |  |  | お菓子なパズル (森永小枝) | お菓子なパズル (カバヤジューシー) | お菓子なパズル (森永ハイチュウグレープ) | お菓子なパズル (ガリガリ君ソーダ) |
---|
|  |  |  |  | お菓子なパズル (森永ハイチュウストロベリー) | お菓子なパズル (明治コーヒービート) | お菓子なパズル (ボンタンアメ) | お菓子なパズル (明治マーブル) |
---|
|  |  |  |  | お菓子なパズル (明治きのこの山) | お菓子なパズル (森永ミルクキャラメル) | お菓子なパズル (グリコプリッツ) | お菓子なパズル (明治たけのこの里) |
---|
|  |  |  |  | お菓子なパズル (サクマドロップス) | お菓子なパズル (ココアシガレット) | お菓子なパズル (グリコポッキー) | お菓子なパズル (グリコビスコ) |
---|
|  |  |  |  | お菓子なパズル (クッピーラムネ) | お菓子なパズル (マルカワオレンジフーセンガム) | お菓子なパズル (森永おっとっと) | お菓子なパズル (うまい棒めんたい) |
---|
|  |  |  |  | お菓子なパズル (うまい棒コーンポタージュ) | お菓子なパズル (マルカワいちごフーセンガム) | お菓子なパズル (グリコクリームコロン) | お菓子なパズル (グリコいちごポッキー) |
---|
|  |  |  |  | Topola | Quarks | 6x6x6 (pillowed) | おかしのパズル |
---|
|  |  |  |  | 地CUBE (アクアブルー) | 地CUBE (ブルー) | Sudoku Cube | Ball Sudoku Cube |
---|
|  |  |  |  | Gear Pyraminx II | Hexagon Rhombic Dodecahedron | Diamond Cube (10 colors) | Impossiball (12 colors) |
---|
|  |  |  |  | Gear Pyraminx | Hockey Puck Puzzle (Rainbow) | 8x8x8 | New Double 3x3x3 |
---|
|  |  |  |  | 3x4x5 | Gem Cube IV | 3x3x3 Picture Cube (Globe) | Rubik's Earth |
---|
|  |  |  |  | Master Pyramorphinx (5 colors) | Master Pyramorphinx (Rainbow) | Cylinder 3x3x2 (Black & White) | Super 2x4x4 |
---|
|  |  |  |  | Dino Cube (Checker) | Dino Cube (W & B mix) | Shepherd's Cube | Rubenking Cube |
---|
|  |  |  |  | Calendar Cube | K-Ball (Yellow K8) | K-Ball (White K8) | 4x4x5 (Zebra) |
---|
|  |  |  |  | 5x5x4 (Zebra) | B244 | Super 3x3x5 I | Super 3x3x6 I |
---|
|  |  |  |  | Super 3x3x5 II | Super 3x3x6 II | D-Ball (Blue Earth) | Bandaged Revenge |
---|
|  |  |  |  | 7x7x7 (Illusion) | 3x3x4 (Checkered Pattern) | 3x3x2 (Checkered Pattern) | Double 2x2x2 |
---|
|  |  |  |  | Triple 2x2x2 | Dino Cube (4 colors) | Dino Cylinder (Black & White) | Super Square Star (Black & White) |
---|
|  |  |  |  | Holey Skewb | Sextuple 3x3x3 | Quintuple 3x3x3 | Quadruple 3x3x3 |
---|
|  |  |  |  | Super Square Column (Black & White) | Earth Puzzle Bank | D-Ball (Antique Globe) | Starminx II |
---|
|  |  |  |  | Dino Cube | Dioctipoid (2.0) | 3x3x3 Picture Cube (Watermelon) | Dioctipoid (1.0) |
---|
|  |  |  |  | Rubik's Cube Earth | Triple 3x3x3 | Rubik's World (3x3x3) | Super 3x3x8 II |
---|
|  |  |  |  | Super 3x3x8 I | Super 3x3x7 II | Super 3x3x7 I | Turn Puzzle Earth Ball |
---|
|  |  |  |  | Hockey Puck Puzzle (12 colors) | Hockey Puck Puzzle (I Love You Puzzle) | Masterball (Duomaster Bundesliga) | Crazee Ball (Crazee Soccer Ball) |
---|
|  |  |  |  | Crazee Ball (Mini Crazee World) | Crazee Ball (Crazee World) | Rubik's World (2x2x2) | Master Kilominx |
---|
|  |  |  |  | 5x5x4 | Super 2x2x2 Circle Ball | Master Pyramorphinx (silver sticker) | Globe 2x2x2 |
---|
|  |  |  |  | Sphere 3x3x3 | 3x3x3 Picture Cube (Hexa World) | 3x3x3 Picture Cube (Maze) | Dreamball (Starball) |
---|
|  |  |  |  | Dreamball (Football clear) | Dreamball (Football) | Dreamball (Basketball) | Dreamball (Venus) |
---|
|  |  |  |  | Masterball (Footballmaster) | Masterball (Dragonmaster) | Masterball (Circusmaster) | Bermuda House (Red House) |
---|
|  |  |  |  | Bermuda Cube (Neptune) | Bermuda Cube (Uranus) | Bermuda Cube (Saturn) | Bermuda Cube (Jupiter) |
---|
|  |  |  |  | Bermuda Cube (Mars) | Bermuda Cube (Earth) | Bermuda Cube (Venus) | Bermuda Cube (Mercury) |
---|
|  |  |  |  | Bermuda House (Green House) | Masterball (USA) | Bermuda Column | Venus Cube |
---|
|  |  |  |  | Bermuda Star | Road Block II | Hockey Puck Puzzle (Christmas Bell) | Hockey Puck Puzzle (Hockey Player) |
---|
|  |  |  |  | Hockey Puck Puzzle (Rainbow) | Hockey Puck Puzzle (USA Flag) | Hockey Puck Puzzle (Blue & Yellow Sunflower) | Hockey Puck Puzzle (Chess) |
---|
|  |  |  |  | Hockey Puck Puzzle (Half Black Rainbow) | Hockey Puck Puzzle (Finland Flag) | Hockey Puck Puzzle (Canadian Maple Leaf) | Hockey Puck Puzzle (Czech Flag) |
---|
|  |  |  |  | Hockey Puck Puzzle (Red & White Smiley) | IQube (Cola) | IQube (Soda) | Cubic 3x3x7 |
---|
|  |  |  |  | 3x3x9 II | Super Floppy Cube | Road Block | 3x3x9 I |
---|
|  |  |  |  | Burr 5 | Holey Ball 2x2x2 | Bandaged Centers | The Maze |
---|
|  |  |  |  | Wall 5 | K-Ball (Golf Ball with URL) | K-Ball (Globe black small) | K-Ball (Braille) |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Hearts) | Hockey Puck Puzzle (Blue IQ 139) | Hockey Puck Puzzle (Rainbow IQ 139) | Scramble Cube +4 |
---|
|  |  |  |  | Impossiball (6 colors) | Double 3x3x3 | Crazy 3x3x3 | Square 1 (silver sticker) |
---|
|  |  |  |  | Double Fused Cube | Bandaged WitTwo | Magic Puzzle Ball | K-Ball (Tangled) |
---|
|  |  |  |  | Siamese Mirror Cube | Void Bandaged 3 | Diamond Cube (clear body) | AI Cube |
---|
|  |  |  |  | Void Bandaged Cube | Ball.B (Pentagon) | Ball.B (Dots) | Ball.B (Flags) |
---|
|  |  |  |  | Cuboctahedron | Platypus (4 colors) | Masterball (Geomaster) | Magic Ball |
---|
|  |  |  |  | Super Square Column | Big Block | Tow Bar | Apple Magic Cube |
---|
|  |  |  |  | Chinese Yuan Bao Cube | 3 Slices Cube | B443 | Alexander's Star |
---|
|  |  |  |  | Vulcano | Rubik's UFO | Gear Shift | K-Ball (Spot large) |
---|
|  |  |  |  | K-Ball (Twister) | K-Ball (Valentine large) | Marusenko Sphere (Triangular) | Marusenko Sphere (Classic) |
---|
|  |  |  |  | Marusenko Sphere (Flag) | Marusenko Sphere (Circular) | Marusenko Sphere (Black & White) | Irregular Stick |
---|
|  |  |  |  | Heart to Heart | Heart 3x3x1 | ZhiSheng Egg | Curvy Copter |
---|
|  |  |  |  | D-Ball (Colorful) | 3-D Creative Puzzle Ball | Beach Ball Skewb | Super Square Star (type C) |
---|
|  |  |  |  | Super Square Eye | 4D8 | Crazy Tetrahedron | Wall Cube |
---|
|  |  |  |  | Bandaged Pyraminx | Super Square Star (type B) | Gear Cube Ultimate | 2 layers Super Square Star (solid color) |
---|
|  |  |  |  | 3 layers Grimace | Helicopter Dodecahedron | Golden Egg (yellow) | 2 layers Grimace |
---|
|  |  |  |  | Flower Cube | B234 | B334 | Burr Cube |
---|
|  |  |  |  | Fused Cube | Bandaged 3 | B222 | Gem Cube III |
---|
|  |  |  |  | Domino Cube | Super 3x3x5 | 5R Ball | Metamorfix |
---|
|  |  |  |  | Logic Star | Globall | Super Square Star (type A) | Super Square Triangle |
---|
|  |  |  |  | Dino Cylinder | Rubik's Cube Bank | Floppy Cube | Latch Cube |
---|
|  |  |  |  | Void Cube (with inside stickers) | Cake 3x3x3 | Star 3x3x3 | 3x3x3 (4 colors) |
---|
|  |  |  |  | Pyrastar | Heart 3x3x3 | Moonbox | Crossing Lock |
---|
|  |  |  |  | Truncated Master Pyramorphinx | Super 3x3x4 | 3x3x6 | Golden Cube |
---|
|  |  |  |  | 3x3x3 Picture Cube (Turtle) | 3x3x3 Picture Cube (Fish) | 3x3x3 Picture Cube (Lizard) | Pyradiamond |
---|
|  |  |  |  | Morphegg | Gem Cube (solid color) | Starminx I | Floppy Mirror Cube |
---|
|  |  |  |  | Gear Cube (Fisher's style) | Rhombic Dodecahedron 3x3x3 (12 colors) | Teraminx | Rainbow Cube (7 colors) |
---|
|  |  |  |  | Gigaminx | Crazy Megaminx | Gem Cube II | Super Dipyramid |
---|
|  |  |  |  | 3x3x3 Picture Cube (Globe) | Mars Castle | Crazy 4x4x4 Cube II | Windmill Cube |
---|
|  |  |  |  | Tetraminx | 11x11x11 | American Football | 9x9x9 (pillowed) |
---|
|  |  |  |  | Crazy 4x4x4 Cube III | Octagonal Prism | Flying Shuttle | Skewb Star (6 colors) |
---|
|  |  |  |  | Pyramorphinx | 2x2x1 | Professor Pyraminx | 4x4x5 |
---|
|  |  |  |  | Tuttminx | Jing's Pyraminx | Mosaic Cube | Skewb Ultimate (6 colors) |
---|
|  |  |  |  | Megaminx | Edge Only Cube | Crazy 4x4x4 Cube I | Skewb Ultimate (12 colors) |
---|
|  |  |  |  | Super Mask Cube II | Cylinder 3x3x3 | Super 3x3x3 | Mask Cube |
---|
|  |  |  |  | Jewel Cube | Master Skewb | Octahedron II 4x4x4 | Rhombic Dodecahedron 4x4x4 |
---|
|  |  |  |  | Super Mask Cube | Skewb Diamond (4 colors) | Trajber's Octahedron | Rainbow Cube (14 colors) |
---|
|  |  |  |  | Pyraminx Crystal | Gem Cube | Dodecahedron 2x2x2 | Super 2x2x4 |
---|
|  |  |  |  | Gear Cube Extreme | Case Cube | Tetra Pyramid | Skewb Diamond (8 colors) |
---|
|  |  |  |  | Flowerminx | Super Square 1 | Dipyramid | Hexagonal Prism |
---|
|  |  |  |  | Rounded Cheese Cake | Flat Diamond | Rhombohedron 3x3x3 | Gear Cube |
---|
|  |  |  |  | Square 2 | Super 2x2x2 | Fisher's Cube | Axis Cube |
---|
|  |  |  |  | Bandaged Cube | 3x3x5 | Bank Sphere | Crazy 3x3x3 (solid color) |
---|
|  |  |  |  | Master Pyramorphinx (pillowed) | Holey Megaminx | Face Turning Octahedron | Octahedron 3x3x3 |
---|
|  |  |  |  | Dodecahedron 3x3x3 | Octahedron 4x4x4 | Skewb Kite | Cylinder 3x3x2 |
---|
|  |  |  |  | Magic Octahedron | 2 layer Super Square 1 | Skewb Hex | Face Turning Jewel Cube |
---|
|  |  |  |  | Rex Cube | 2x2x3 | Rhombic Dodecahedron 3x3x3 (6 colors) | Helicopter Cube |
---|
|  |  |  |  | 3x3x7 | 3x3x4 | Crazy 3x3x2 | 3x3x2 |
---|
|  |  |  |  | Square 1 | 6x6x6 | Skewb | 7x7x7 (pillowed) |
---|
|  |  |  |  | 5x5x5 | Quadruple 2x2x2 | Scramble Cube | 2x2x4 |
---|
|  |  |  |  | 2x2x2 | Pyraminx | 4x4x4 | Rubik's Mirror Blocks |
---|
|  |  | | | Void Cube | 3x3x3 |
---|
MOD †
 |  |  |  | House Cube (Green House) | House Cube (Red House) | Windmill Wall Cube | House Cube (golden sticker) |
---|
|  |  | | | 3x3x3 (Black & White) | IQube (6 colors) |
---|
Dark Side †
 |  |  |  | SpongeBob SquarePants | Brain Ball | Thomas Ball (10 colors) | Thomas Ball (Flags) |
---|
|  |  |  |  | Thomas Ball (4 Arcs) | Thomas Ball (2 Solid Colors) | Thomas Ball | Qケーくん |
---|
|  |  |  |  | Hungarian Globe | Wisdom Ball | Geo Globe | Sphere XYZ |
---|
|  |  |  |  | Cross Cube | Brain Twist | Intellect Ball | Luminous Cubic |
---|
|  | | | | Rubik's Touch Cube |
---|
|